Palavra | Definição |
Português | |
Underwriters | Instituições financeiras altamente especializadas em operações de lançamento de ações no mercado primário. No Brasil, tais instituições são, em geral, bancos de investimento, sociedades distribuidoras e sociedades corretoras que mantém equipes formadas por analistas e técnicos capazes de orientar os empresários, indicando-lhes as condições e a melhor oportunidade para que a empresa abra o seu capital ao público investidor, através de operações de lançamento. |
Underwriting | É uma operação realizada por uma instituição financeira mediante a qual, sozinha ou organizada em consórcio, subscreve títulos de emissão por parte de uma empresa, para posterior revenda ao mercado. A instituição financeira subscreve somente as sobras da emissão, nos casos em que a lei brasileira assegura aos acionistas o direito de preferência à subscrição das novas ações a serem emitidas, na proporção das ações que possuírem na época. |
Underwriting Firme | No underwriting firme, o intermediário subscreve integralmente a emissão para revendê-la posteriormente ao público. Nesta forma de contrato, a empresa não tem risco algum, pois tem a certeza da entrada de recursos, já que o intermediário subscreve para si o total da emissão. O risco da aceitação ou não do lançamento pelo mercado fica por conta de intermediário financeiro. |
Underwriting Tipo Best-Efforts | "A instituição financeira apenas se compromete a realizar ""os melhores esforços"", no sentido de colocação junto ao mercado das sobras de subscrição. Não há nenhum comprometimento por parte do intermediário para a colocação efetiva de todas as ações do lançamento. Por outro lado, a empresa não tem a certeza de conseguir aumentar seu capital na proporção pretendida, nem no tempo envolvido para a sua concretização, já que assume todos os riscos da aceitação ou não das ações lançadas por parte do mercado." |
Underwriting Tipo Stand-By | "Reúne as características do ""best-efforts"" e do ""underwriting firme"". Neste caso, o intermediário se compromete a colocar as sobras junto ao público em determinado espaço de tempo, após o qual ele próprio subscreve o total das ações não colocadas. Isto significa que, após decorrido o prazo no qual o intermediário se compromete a vender as sobras de subscrição ao público, o ""underwriting"" se torna do tipo firme." |
UPC | Unidade Padrão de Capital - Considerada como a moeda do Sistema Financeiro da Habitação. Foi instituída com o objetivo de manter a uniformidade do valor unitário em moeda de todas as operações do Sistema Habitacional. |
Inglês | |
Uncovered | A descoberto. |
Under Gurantee | Sob caução. |
Under The Rule | Se um título não é entregue de acordo com o ajustado, pode ser efetuada oficialmente a compra necessária, no mercado. |
Underwrite (To) | Subscrever ações, fazer seguro. Agir como intermediário garantindo a venda de uma emissão. |
Underwriter(s) | Banqueiro de investimentos. Um ou mais banqueiros compram de uma companhia uma nova emissão. |
Underwriters Agreement | Acordo entre a companhia emissora e os banqueiros de investimento subscritores, quanto às condições da operação. |
Underwriting | Subscrição de uma emissão de títulos mobiliários. |
Underwriting Fee | "Percentagem do ""spread"" bruto numa base ""pro-rata"". Cobre as despesas." |
Undigested Securities | Títulos ou ações não absorvidas (digeridas) pelo mercado. |
Unissued Stock | Capital não emitido. Diferença entre o capital autorizado e o emitido. |
Unlisted Securities | Ações de companhias que não operam na Bolsa de Valores. |
Unlisted Trading Privileges | Ações que podem ser negociadas a pedido de um membro da Bolsa, sem autorização do emissor. Requer aprovação da SEC e os termos do pedido são tornados públicos. |
Unload (To) | Descarregar. Vender ou tentar vender toda uma posição. |
Upgrade | 1 - Mudança de classificação para melhor, feita por uma agência classificada. 2 - Venda de um bloco para compra de um bloco melhor classificado. |
Up Tick (Ou Plus-Tick) | Transação com um preço maior que o preço da operação anterior com o mesmo título. Fonte: BOVESPA - http://www.bovesba.com.br/gu.asp |
Mostrando postagens com marcador glossário. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador glossário. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 4 de agosto de 2014
Underwriting
Marcadores:
aula,
definicoes,
glossário,
s/a,
sociedade anônima,
Underwriting
Assinar:
Postagens (Atom)