Estatísticas |
CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS POR TIPO JURÍDICO - BRASIL - 1985-2005
|
ANOS | FIRMA INDIVIDUAL | SOCIEDADE LIMITADA | SOCIEDADE ANÔNIMA | COOPE- RATIVAS | OUTROS TIPOS | TOTAL |
1985 |
168.045
|
148.994
|
1.140
|
363
|
66
|
318.608
|
1986 | 277.350 | 238.604 | 1.034 | 297 | 204 | 517.489 |
1987 | 222.847 | 195.451 | 857 | 319 | 161 | 419.635 |
1988 | 208.017 | 184.902 | 1.214 | 404 | 128 | 394.665 |
1989 | 240.807 | 209.206 | 1.251 | 437 | 151 | 451.852 |
1990 | 279.108 | 246.322 | 748 | 438 | 141 | 526.757 |
1991 | 248.590 | 248.689 | 611 | 447 | 156 | 498.493 |
1992 | 221.604 | 207.820 | 594 | 515 | 132 | 430.665 |
1993 | 254.608 | 240.981 | 697 | 757 | 161 | 497.204 |
1994 | 264.202 | 245.975 | 731 | 657 | 207 | 511.772 |
1995 | 263.011 | 254.581 | 829 | 879 | 187 | 519.487 |
1996 | 252.765 | 226.721 | 1.025 | 1.821 | 360 | 482.692 |
1997 | 275.106 | 254.029 | 1.290 | 2.386 | 410 | 533.221 |
1998 | 239.203 | 223.689 | 1.643 | 2.258 | 335 | 467.128 |
1999 | 244.185 | 229.162 | 1.422 | 2.330 | 246 | 477.345 |
2000 | 225.093 | 231.654 | 1.466 | 2.020 | 369 | 460.602 |
2001 | 241.487 | 245.398 | 1.243 | 2.344 | 439 | 490.911 |
2002 | 214.663 | 227.549 | 1.012 | 1.556 | 371 | 445.151 |
2003 | 228.597 | 240.530 | 1.273 | 1.503 | 310 | 472.213 |
2004 | 222.020 | 236.072 | 1.366 | 2.438 | 303 | 462.199 |
2005 | 240.306 | 246.722 | 1.800 | 1.297 | 413 | |
TOTAL | 4.569.288 | 4.300.257 | 20.080 | 21.731 | 4.534 | 8.915.890 |
FONTE: Juntas Comerciais
Nenhum comentário:
Postar um comentário